ダウの昨日の下げ-634.76
とはどの程度のものであるか
RANK Date Open High Low Close Adj Close 値下げ率 値下げ幅($) 原因
1 2008/9/29 11,140 11,140 10,267 10,365 10,365 -7.0% -778 サブプライム
2 2008/10/15 9,302 9,302 8,517 8,578 8,578 -7.9% -733 サブプライム
3 2001/9/17 9,295 9,295 8,755 8,921 8,921 -7.1% -685 同時テロ
4 2008/12/1 8,827 8,827 8,123 8,149 8,149 -7.7% -680 サブプライム
5 2008/10/9 9,262 9,523 8,523 8,579 8,579 -7.3% -679 サブプライム
6 2000/4/14 10,923 10,923 10,174 10,306 10,306 -5.7% -618 ITバブル崩壊
------------------------------------------------------------------★ここらへん
7 1997/10/27 7,715 7,717 7,150 7,161 7,161 -7.2% -554 アジア通貨危機
8 2008/10/22 9,028 9,028 8,324 8,519 8,519 -5.8% -526 サブプライム
9 1998/8/31 8,079 8,149 7,518 7,539 7,539 -6.4% -513 LTCM破綻
10 2008/10/7 9,955 10,205 9,392 9,447 9,447 -5.1% -508 サブプライム
11 1987/10/19 2,164 2,164 1,678 1,739 1,739 -22.6% -508 ブラックマンデー
12 2008/9/15 11,416 11,416 10,850 10,918 10,918 -4.4% -504 サブプライム
13 2008/11/5 9,617 9,628 9,086 9,139 9,139 -5.0% -486 サブプライム
14 2008/9/17 11,057 11,069 10,522 10,610 10,610 -4.1% -449 サブプライム
15 2008/11/20 7,996 8,224 7,465 7,552 7,552 -5.6% -445 サブプライム
16 2008/11/6 9,134 9,216 8,607 8,696 8,696 -4.9% -443 サブプライム
17 2001/3/12 10,639 10,639 10,139 10,208 10,208 -4.1% -436
18 2008/11/19 8,421 8,534 7,967 7,997 7,997 -5.1% -427 サブプライム
19 2007/2/27 12,629 12,629 12,079 12,216 12,216 -3.3% -416
20 2008/11/12 8,685 8,685 8,236 8,283 8,283 -4.7% -411 サブプライム
★ダウ暴落ランキング(前日比/下落幅)★
年月日 終値 下落率 下落幅 要因
2008/9/2 10365.45 -6.98% -777.68 サブプライムローン金融危機(金融安定化法案否決)
2008/10/15 8577.91 -7.87% -733.08 世界金融危機
2001/9/17 8920.70 -7.13% -684.81 米同時多発テロ
2008/10/9 8579.19 -7.33% -678.91 世界金融危機
2011/8/08 10809.85 -5.55% -634.76 アメリカ国債信用格下げ <-NEW
2000/4/14 10305.78 -5.66% -617.77 ITバブル崩壊
1997/10/27 7161.14 -7.18% -554.26 アジア経済危機
2011/8/04 11383.68 -4.31% -512.76 ???(ノダショック) <-NEW
1998/8/31 7539.06 -6.37% -512.62 LTCM破綻金融危機
2008/10/7 9447.11 -5.11% -508.39 世界金融危機
1987/10/19 1738.74 -22.61% -508.00 ブラックマンデー
2008/9/15 10917.51 -4.42% -504.48 サブプライムローン金融危機(リーマンショック)
固定リンク | コメント (0) | トラックバック (17)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
コメント
コメントはまだありません。
コメントを書く