| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2007年3月以降の燃費の記録。それ以前の記録は残していない。
総距離 走行距離 給油量 燃費
(km) (km) (L) (km/L)
3/15 3,128 378 37.94 9.96
3/26 3,347 219 20.26 10.81
4/5 3,766 419 37.20 11.26
4/16 4,026 260 24.07 10.80
4/26 4,384 358 32.45 11.03
5/2 4,593 209 18.62 11.22
5/5 5,104 511 38.47 13.28
ゴールデンウイークに、往復高速道路を使いスパリゾートハワイアンズに行ったため、5/5の燃費が良かったと思われる。
今のところ、平均11km/Lといったところか。