世界平和度ランキング 2008
| 順位 | 国名 |
|---|---|
| アイスランド | |
| デンマーク | |
| ノルウェー | |
| 4位 | ニュージーランド |
| 5位 | 日本 |
| 6位 | アイルランド |
| 7位 | ポルトガル |
| 8位 | フィンランド |
| 9位 | ルクセンブルク |
| 10位 | オーストリア |
| 11位 | カナダ |
| 12位 | スイス |
| 13位 | スウェーデン |
| 14位 | ドイツ |
| 15位 | ベルギー |
| 16位 | スロベニア |
| 17位 | チェコ |
| 18位 | ハンガリー |
| 19位 | チリ |
| 20位 | スロバキア |
| 21位 | ウルグアイ |
| 22位 | オランダ |
| 23位 | 香港 |
| 24位 | ルーマニア |
| 25位 | オーマン |
| 26位 | ブータン |
| 27位 | オーストラリア |
| 28位 | イタリア |
| 29位 | シンガポール |
| 30位 | スペイン |
| 31位 | ポーランド |
| 32位 | 韓国 |
| 33位 | カタール |
| 34位 | コスタリカ |
| 35位 | エストニア |
| 36位 | フランス |
| 37位 | ベトナム |
| 38位 | マレーシア |
| 39位 | ラトビア |
| 40位 | ガーナ |
| 41位 | リトアニア |
| 42位 | アラブ首長国連邦 |
| 43位 | マダガスカル |
| 44位 | 台湾 |
| 45位 | クウェート |
| 46位 | ボツワナ |
| 47位 | チュニジア |
| 48位 | パナマ |
| 49位 | イギリス |
| 50位 | モザンビーク |
| 51位 | ラオス |
| 52位 | キプロス |
| 53位 | ザンビア |
| 54位 | ギリシャ |
| 55位 | ガボン |
| 56位 | アルゼンチン |
| 57位 | ブルガリア |
| 58位 | タンザニア |
| 59位 | ニカラグア |
| 60位 | クロアチア |
| 61位 | リビア |
| 62位 | キューバ |
| 63位 | モロッコ |
| 64位 | 赤道ギニア |
| 65位 | ヨルダン |
| 66位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 67位 | 中国 |
| 68位 | インドネシア |
| 69位 | エジプト |
| 70位 | パラグアイ |
| 71位 | セネガル |
| 72位 | カザフスタン |
| 73位 | マラワイ |
| 74位 | バーレーン |
| 75位 | シリア |
| 76位 | ルワンダ |
| 77位 | ナミビア |
| 78位 | ボリビア |
| 79位 | アルバニア |
| 80位 | ペルー |
| 81位 | ブルキナファソ |
| 82位 | ドミニカ共和国 |
| 83位 | モルドバ |
| 84位 | ウクライナ |
| 85位 | セルビア |
| 86位 | バングラディッシュ |
| 87位 | マケドニア |
| 88位 | モンゴル |
| 89位 | エルサルバトル |
| 90位 | ブラジル |
| 91位 | カンボジア |
| 92位 | カメルーン |
| 93位 | メキシコ |
| 94位 | ベラルーシ |
| 95位 | パプアニューギニア |
| 96位 | ジャマイカ |
| 97位 | アメリカ |
| 98位 | トリニダード・ドバゴ |
| 99位 | マリ |
| 100位 | エクアドル |
| 101位 | アゼルバイジャン |
| 102位 | トルクメニスタン |
| 103位 | グアテマラ |
| 104位 | ホンジュラス |
| 105位 | イラン |
| 106位 | イエメン |
| 107位 | インド |
| 108位 | サウジアラビア |
| 109位 | ハイチ |
| 110位 | アンゴラ |
| 111位 | ウズベキスタン |
| 112位 | アルジェリア |
| 113位 | フィリピン |
| 114位 | ウガンダ |
| 115位 | トルコ |
| 116位 | 南アフリカ共和国 |
| 117位 | コンゴ共和国 |
| 118位 | タイ |
| 119位 | ケニア |
| 120位 | モーリタニア |
| 121位 | エチオピア |
| 122位 | コートディヴォアール |
| 123位 | ベネズエラ |
| 124位 | ジンバフェ |
| 125位 | スリランカ |
| 126位 | ミャンマー |
| 127位 | パキスタン |
| 128位 | コンゴ民主共和国 |
| 129位 | ナイジェリア |
| 130位 | コロンビア |
| 131位 | ロシア |
| 132位 | レバノン |
| 133位 | 北朝鮮 |
| 134位 | 中央アフリカ共和国 |
| 135位 | チャド |
| 136位 | イスラエル |
| 137位 | アフガニスタン |
| 138位 | スーダン |
| 139位 | ソマリア |
| 140位 | イラク |
先日、知人の加藤直邦君から、本人著書の『僕は見習いナチュラリスト アフリカ野生王国編』という本が出版されたとの連絡があり、早速読ませてもらった。
彼はタンザニアの野生生物管理大学を出てから、5年間ケニア・マサイマラのムパタロッジでガイドを勤めていた。
本の帯に坂本龍一氏が「日本にもまだこんな爽やかな青年がいたのだ」とコメントしているが、本当にその通りの印象である。
今年1月に彼の実家を訪問した際、アフリカやジャングルでの生活について熱く語ってくれ、もう直ぐ本が出版されることを嬉しそうに話していた。
この本は、マサイマラでの5年間に出会った野生動物や人々についてのエッセイ集。
野生動物に対する愛情と彼の人柄がにじみ出ている好著で、野生動物好きにはたまらない一冊である。
アフリカ滞在後、彼は中南米を約1年半巡っているが、次はその著書にも期待したい。
シマウマの謎 http://www.4jc.co.jp/free/pdf/sabanna1.pdf
旅の写真を、とりあえず数枚アップしておきます!
(携帯の写真なので、あまり綺麗ではありません)
*デジカメの写真もあるのですが、サイズの変え方が分からなく、乗せられませんでした。ご容赦ください
しばらく、遠いところへ行っています。
インターネットも繋がるかどうか、微妙なところ!?です。
もし、インターネットが繋がればブログが更新できるかも知れません。
もし、ブログが1ヶ月以上更新されないようであれば、誰か捜索願いを出して下さい。
...なんて、ちょっと小旅行に行って来るだけです(笑)
(殆ど「楽天トラベル」のみで、変な旅程を作ってしまいましたw)
...の日かと思ったら、JALストライキの日でした![]()
![]()
>> 詳しくはこちらです
>> 念のため、複数予約を入れておきましょう!(裏技!?)
*予約のみ、お早めに!(座席確保)
*直行便の他、経由便も確保しておいた方がいいでしょう
*購入しなければ、キャンセル料は取られません
*欠航便に当たってしまった場合は、JALに連絡して確保しておいた便と取り替えてもらいましょう
*空港で並ぶのは苦痛です
医療訴訟、過剰労働、彎曲報道、利権意識...
現状の日本の医療はストレスだらけ...
特に医療訴訟の書き込み欄にはレスが無数に見受けられます。
今まで医局単位でしか論じられなかったことが、たくさんの医師に公開できる今日...
それぞれの意見は殆ど賛同できるものばかりです。
誰しも現状の医療を改善したいという思いで書き込みをしているのだと思っています。
しかし、これら書き込みの内容自体は2~3に分類!?できるものでもあります。
これからの医療に新しい光を...
ストレスフリーの医療へと...
つづく...
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |