世界平和度ランキング 2008
| 順位 | 国名 |
|---|
 | アイスランド |
 | デンマーク |
 | ノルウェー |
| 4位 | ニュージーランド |
| 5位 | 日本 |
| 6位 | アイルランド |
| 7位 | ポルトガル |
| 8位 | フィンランド |
| 9位 | ルクセンブルク |
| 10位 | オーストリア |
| 11位 | カナダ |
| 12位 | スイス |
| 13位 | スウェーデン |
| 14位 | ドイツ |
| 15位 | ベルギー |
| 16位 | スロベニア |
| 17位 | チェコ |
| 18位 | ハンガリー |
| 19位 | チリ |
| 20位 | スロバキア |
| 21位 | ウルグアイ |
| 22位 | オランダ |
| 23位 | 香港 |
| 24位 | ルーマニア |
| 25位 | オーマン |
| 26位 | ブータン |
| 27位 | オーストラリア |
| 28位 | イタリア |
| 29位 | シンガポール |
| 30位 | スペイン |
| 31位 | ポーランド |
| 32位 | 韓国 |
| 33位 | カタール |
| 34位 | コスタリカ |
| 35位 | エストニア |
| 36位 | フランス |
| 37位 | ベトナム |
| 38位 | マレーシア |
| 39位 | ラトビア |
| 40位 | ガーナ |
| 41位 | リトアニア |
| 42位 | アラブ首長国連邦 |
| 43位 | マダガスカル |
| 44位 | 台湾 |
| 45位 | クウェート |
| 46位 | ボツワナ |
| 47位 | チュニジア |
| 48位 | パナマ |
| 49位 | イギリス |
| 50位 | モザンビーク |
| 51位 | ラオス |
| 52位 | キプロス |
| 53位 | ザンビア |
| 54位 | ギリシャ |
| 55位 | ガボン |
| 56位 | アルゼンチン |
| 57位 | ブルガリア |
| 58位 | タンザニア |
| 59位 | ニカラグア |
| 60位 | クロアチア |
| 61位 | リビア |
| 62位 | キューバ |
| 63位 | モロッコ |
| 64位 | 赤道ギニア |
| 65位 | ヨルダン |
| 66位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 67位 | 中国 |
| 68位 | インドネシア |
| 69位 | エジプト |
| 70位 | パラグアイ |
| 71位 | セネガル |
| 72位 | カザフスタン |
| 73位 | マラワイ |
| 74位 | バーレーン |
| 75位 | シリア |
| 76位 | ルワンダ |
| 77位 | ナミビア |
| 78位 | ボリビア |
| 79位 | アルバニア |
| 80位 | ペルー |
| 81位 | ブルキナファソ |
| 82位 | ドミニカ共和国 |
| 83位 | モルドバ |
| 84位 | ウクライナ |
| 85位 | セルビア |
| 86位 | バングラディッシュ |
| 87位 | マケドニア |
| 88位 | モンゴル |
| 89位 | エルサルバトル |
| 90位 | ブラジル |
| 91位 | カンボジア |
| 92位 | カメルーン |
| 93位 | メキシコ |
| 94位 | ベラルーシ |
| 95位 | パプアニューギニア |
| 96位 | ジャマイカ |
| 97位 | アメリカ |
| 98位 | トリニダード・ドバゴ |
| 99位 | マリ |
| 100位 | エクアドル |
| 101位 | アゼルバイジャン |
| 102位 | トルクメニスタン |
| 103位 | グアテマラ |
| 104位 | ホンジュラス |
| 105位 | イラン |
| 106位 | イエメン |
| 107位 | インド |
| 108位 | サウジアラビア |
| 109位 | ハイチ |
| 110位 | アンゴラ |
| 111位 | ウズベキスタン |
| 112位 | アルジェリア |
| 113位 | フィリピン |
| 114位 | ウガンダ |
| 115位 | トルコ |
| 116位 | 南アフリカ共和国 |
| 117位 | コンゴ共和国 |
| 118位 | タイ |
| 119位 | ケニア |
| 120位 | モーリタニア |
| 121位 | エチオピア |
| 122位 | コートディヴォアール |
| 123位 | ベネズエラ |
| 124位 | ジンバフェ |
| 125位 | スリランカ |
| 126位 | ミャンマー |
| 127位 | パキスタン |
| 128位 | コンゴ民主共和国 |
| 129位 | ナイジェリア |
| 130位 | コロンビア |
| 131位 | ロシア |
| 132位 | レバノン |
| 133位 | 北朝鮮 |
| 134位 | 中央アフリカ共和国 |
| 135位 | チャド |
| 136位 | イスラエル |
| 137位 | アフガニスタン |
| 138位 | スーダン |
| 139位 | ソマリア |
| 140位 | イラク |
固定リンク
Search
Calendar
<< 2008/11 >>
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
|
|
|
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
| 30 |
|
|
|
|
|
|