| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< 文献メモ aneurysmal occl... | メイン | 眼ベーチェットmemo >
Hafler DA et al. for The International Multiple Sclerosis Genetics Consortium. Risk alleles for multiple sclerosis identified by a genomewide study. N Engl J Med 2007 Aug 30; 357.
In addition to the previously demonstrated HLA association, Hafler DA et al. identified alleles of the genes for the interleukin-2 receptor alpha(IL-2RA) and interleukin-7 receptor alpha that were associated with MS.
コメント
コメントはまだありません。コメントを書く