| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
http://www.mhlw.go.jp/za/0827/a51/a51.html
資料1: | 「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」第一次提言(平成21年4月30日) |
資料2: | 日本の医薬品の安全対策の現状と課題 |
資料3: | 諸外国における医療関係データベースの活用状況 |
資料4: | 日本における医療関係データベースの状況 |
資料5: | 今後の検討スケジュール(案) |
(参考資料1) | 地域住民の医療ネットワークを用いた医薬品有害事象の早期探知 |
(参考資料2) | IT新改革戦略(IT戦略本部、平成18年1月19日) |
(参考資料3) | 「医療サービスの質の向上等のためのレセプト情報等の活用に関する検討会」報告書 |
(参考資料4) | 疫学研究に関する倫理指針(文部科学省、厚生労働省:平成19年8月16日) |
(参考資料5) | 製薬協の論文「EHRの二次利用への製薬業界の期待」(1~2ページ) |
固定リンク | コメント (1) | トラックバック (68)
コメント
コメント一覧
>高校生が好き。<
毎日のように拝見する身にはなんともないのですが、今日初めて見た人は誤解されるかもしれません。念のため....
>「薬用茶ボディソープ」<
これはちょっと気になりますね。毎日日本茶を20杯飲み、抹茶アイス抹茶パフェを好む者にとっては。
あの靴と笑う老人には本当にびっくりしました。ミニチュアダックスフンドも写真か?と思うすごさですね。
>Paul Carpenterさま、お気遣いありがとうございます。事実を述べているのですが、確かに誤解を受けそうですね。
茶ボディソープは、香料が私の好みなのですが、ちょっとにおいが強い感じがして、好みが分かれるかもしれません。
鉛筆甲子園の作品では、私は白鳥がすごいと思いました。やっぱすごいぞ高校生。
コメントを書く