| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compoound | Type oj injury | Occupation or Use |
Arsenic | Cirrhosis,hepatocellular carcinoma,angjosarcoma | Pesticides |
Beryllium | Granulomatous disease | Ceramics workers |
Caron tetrachloride | Acute hepatocelllular injury,cirrhosis | Chemical manufactruring |
Dimethylformamide | Acute hepatocelllular injury | Solvent,chemical manufacturing |
Dimethylnitrosamin | Hepatocellulara carcinoma | Rocket manufacturing |
Dioxin | Porphyria cutanea tarda | Pesticides |
Halothane | Acute hepatocelllular injury | Anesthesiology |
Hydrazine | Steatosis | Rocket manufacturing |
Methylene dianiline(MDA) | Cholestasis | MDA production workers |
2-Nitropropane | Acute hepatocelllular injury | Painters |
Phosphorus | Acute hepatocelllular injury | Munitions workers |
Polychlorinated biphenyls | Subacute liver injury | Production,electrical utility |
Tetrachloroethane | Acute or subacute hepatocelllular injury | Aircraft manufacturing |
Trichloroethylene | Acute hepatocelllular injury | Cleaning solvent sniffing |
Trinitrotoluene | Acute or subacute hepatocelllular injury | Munitions workers |
Vinyl chloride | Acute hepatocelllular injury | Rubber workers |
*スズキ様のコメントで教えていただいた.Chos式テーブル素材メーカーというWebsiteを利用してこの表を作成させていただきました.今回は,うまくいったような... http://table.drawing.jp/table_ed1.html
固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
コメント
コメントはまだありません。
コメントを書く