| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
先日,先々日の続きです.
うまく表が書けません.すみません.
精神障害等の労災補償状況
年度 昭和63年 平成元 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年
精神障害 請求件数 8 2 3 2 2 7 13 13 18 41 42 155 212 265 341 447 524 656 819
認定件数 0 1 1 0 2 0 0 1 2 2 4 14 36 70 100 108 130 127 205
うち自殺 請求件数 4 2 1 0 1 3 5 10 11 30 29 93 100 92 112 122 121 147 176
認定件数 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 11 19 31 43 40 45 42 66
(未遂を含む)
固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
コメント
コメントはまだありません。
コメントを書く