| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
騒音対策
| 分類 | 方 法 | 具 体 例 |
| 1) 騒音源対策 | 1) 発生源の低騒音化 2) 発生源の除去 3) 遮音 4) 消音 5) 防振 6) 制振能動制御 7) 運転方法の改善 | 1) 低騒音機械の採用 2) 給油、不釣り合いの調整、部品交換 3) 防音カバー、ラギング 4) 消音器、吸音ダクト 5) 防振ゴムの取り付け 6) 消音器、ダクト、遮音壁 7) 自動化、配置の変更 |
| 2) 伝播経路対策 | 1) 距離減衰 2) 遮音効果 3) 吸音 4) 指向性 5) 能動制御 | 1) 配置の変更 2) 遮蔽物、防音塀、防音室 3) 建屋内部の吸音処理 4) 音源の向きを変える 5) 消音器、ダクト、遮音壁 |
| 3) 受音者対策 | 1) 遮音 2) 作業方法の改善 3) 耳の保護 4) 能動制御 | 1) 防音監視室、囲い 2) 作業スケジュールの調整、遠隔操作 3) 耳栓、耳覆い 4) 消音ヘッドホン |
補足
東京アニメセンターにあったエヴェンゲリオンの像
右側の女の子が「綾波レイ」
固定リンク | コメント (0) | トラックバック (33)
コメント
コメントはまだありません。
コメントを書く