| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() | オクラ(2) 1か月以上前より、あちこちの畑で黄色い花を咲かせている。 去年の9月17日に初めてこの花は何だろうと思ったわけだが(⇒ <東西南北完結編>)、今年は一目でわかってしまう。 |
| <本日のジョグ録> 愛知池2周14.4キロを1時間29分21秒で走れた。キロ6分12秒。右足首の不安は残るものの、今日は痛みもあまり感じない。9月27日の三河高原トレイル24キロ、今シーズンの幕開け、なんとかいけそうかな。 |
固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)