| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CirculationにSASのstatementeがでていました。肥満から、心不全まで広い領域が取り上げられています。
http://circ.ahajournals.org/cgi/content/abstract/CIRCULATIONAHA.107.189420v1
固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)